Preise Sommer 2025
(inkl. Super.Sommer.Card)
Preise Sommer 2025
(inkl. Super.Sommer.Card)
Alle Preise gelten für die jeweilige Mindestbelegung! | Hauptsaison 05.07. - 29.08.2025 | Nebensaison 13.06. - 04.04.2025 30.08. - 20.10.2025 | ENDREINIGUNG |
---|---|---|---|
Komfort Wohnung 01 116 m² | 6-9 Pers. | 330,00 | 300,00 | 140,00 |
Studio 10 44 m² | 2-3 Pers. | 110,00 | 100,00 | 65,00 |
Wohnung 11 97 m² | 4-6 Pers. | 220,00 | 200,00 | 120,00 |
Wohnung 12 121 m² | 6-8 Pers. | 330,00 | 300,00 | 140,00 |
Wohnung 21 97 m² | 4-6 Pers. | 220,00 | 200,00 | 120,00 |
Wohnung 22 89 m² | 4-6 Pers. | 220,00 | 200,00 | 110,00 |
Wohnung 23 97 m² | 4-6 Pers. | 220,00 | 200,00 | 120,00 |
Doppelstock Deluxe 24 140 m² | 6-8 Pers. | 390,00 | 360,00 | 170,00 |
Doppelstock Deluxe 25 112 m² | 4-6 Pers. | 260,00 | 240,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 31 114 m² | 4-6 Pers. | 260,00 | 240,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 32 114 m² | 4-6 Pers. | 260,00 | 240,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 33 129 m² | 5-7 Pers. | 325,00 | 300,00 | 160,00 |
Preise Winter 2024/25
Preise Winter 2024/25
Alle Preise gelten für die jeweilige Mindestbelegung! | Schneestart 05.12. - 21.12.2024 | Hochsaison 21.12. - 04.01.2025 15.02. - 08.03.2025 | Hauptsaison 04.01. - 11.01.2025 25.01. - 15.02.2025 | Nebensaison 11.01. - 25.01.2025 08.03. - 05.04.2025 | Ostern 05.04. - 22.04.2025 | ENDREINIGUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Komfort Wohnung 01 116 m² | 6-9 Pers. | 480,00 | 690,00 | 600,00 | 510,00 | 540,00 | 140,00 |
Studio 10 44 m² | 2-3 Pers. | 160,00 | 230,00 | 200,00 | 170,00 | 180,00 | 65,00 |
Wohnung 11 97 m² | 4-6 Pers. | 320,00 | 460,00 | 400,00 | 340,00 | 360,00 | 120,00 |
Wohnung 12 121 m² | 6-8 Pers. | 480,00 | 690,00 | 600,00 | 510,00 | 540,00 | 140,00 |
Wohnung 21 97 m² | 4-6 Pers. | 320,00 | 460,00 | 400,00 | 340,00 | 360,00 | 120,00 |
Wohnung 22 89 m² | 4-6 Pers. | 320,00 | 460,00 | 400,00 | 340,00 | 360,00 | 110,00 |
Wohnung 23 97 m² | 4-6 Pers. | 320,00 | 460,00 | 400,00 | 340,00 | 360,00 | 120,00 |
Doppelstock Deluxe 24 140 m² | 6-8 Pers. | 540,00 | 750,00 | 660,00 | 570,00 | 600,00 | 170,00 |
Doppelstock Deluxe 25 112 m² | 4-6 Pers. | 360,00 | 500,00 | 440,00 | 380,00 | 400,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 31 114 m² | 4-6 Pers. | 360,00 | 500,00 | 440,00 | 380,00 | 400,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 32 114 m² | 4-6 Pers. | 360,00 | 500,00 | 440,00 | 380,00 | 400,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 33 129 m² | 5-7 Pers. | 450,00 | 625,00 | 550,00 | 475,00 | 500,00 | 160,00 |
Kinderermäßigungen & Zusatzpersonen
Erst ab der Mindestbelegung
Ermäßigungen für Kinder & Zusatzpersonen
(Erst ab der Mindestbelegung)
0-2 Jahre | 10,00 |
3-6 Jahre | -60 % |
7-9 Jahre | -50 % |
10-15 Jahre | -40 % |
Ab 16 Jahren | -20 % |
Preisinfos
Alle Preise gelten in €uro pro Wohnung und pro Nacht für die jeweilige Mindestbelegung.
Exklusive Endreinigung und exklusive Ortstaxe von € 3,70 pro Person und Nacht für Jugendliche und Erwachsene.
Bei Buchungen für das Jahr 2024 sind alle Personen bis inklusive Jahrgang 2008 ortstaxenpflichtig.
Bei Buchungen für das Jahr 2025 sind alle Personen bis inklusive Jahrgang 2009 ortstaxenpflichtig.
Kinder sind von der Ortstaxe befreit.
Kinderermäßigungen & Ermäßigungen für Zusatzpersonen gelten nur für eine Belegung über der Mindestbelegung!
Für Kurzaufenthalte 1-3 Nächte verrechnen wir einen Zuschlag von +10 % Kurzaufenthaltszuschlag.
Für Hunde verrechnen wir € 15,00 pro Nacht ohne Futter.
Eine Fixreservierung erfolgt erst nach geleisteter Anzahlung! Ca. 40 % vom Gesamtbetrag werden für die Anzahlung verrechnet.
Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb der nächsten zwei Wochen ab Reservierung spesenfrei auf das angegebene Konto.
Weitere Buchungsinfos finden Sie hier.
Preisangaben ohne Gewähr.
Urlaub buchen
Urlaub buchen
Es kann nie früh genug sein: Jetzt anfragen und Traumwohnung sichern.