Preise Sommer 2023
(inkl. Super.Sommer.Card)
Preise Sommer 2021
Hauptsaison 01.07. - 08.09.2023 | Nebensaison 16.06. - 01.07.2023 08.09. - 23.10.2023 | ENDREINIGUNG |
|
---|---|---|---|
Komfort Wohnung 01 116 m² | 6-9 Pers. | 288,00 | 258,00 | 140,00 |
Studio 10 44 m² | 2-3 Pers. | 96,00 | 86,00 | 65,00 |
Wohnung 11 97 m² | 4-6 Pers. | 192,00 | 172,00 | 120,00 |
Wohnung 12 121 m² | 6-8 Pers. | 288,00 | 258,00 | 140,00 |
Wohnung 21 97 m² | 4-6 Pers. | 192,00 | 172,00 | 120,00 |
Wohnung 22 89 m² | 4-6 Pers. | 192,00 | 172,00 | 110,00 |
Wohnung 23 97 m² | 4-6 Pers. | 192,00 | 172,00 | 120,00 |
Doppelstock Deluxe 24 140 m² | 6-8 Pers. | 348,00 | 318,00 | 170,00 |
Doppelstock Deluxe 25 112 m² | 4-6 Pers. | 232,00 | 212,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 31 114 m² | 4-6 Pers. | 232,00 | 212,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 32 114 m² | 4-6 Pers. | 232,00 | 212,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 33 129 m² | 5-7 Pers. | 290,00 | 265,00 | 160,00 |
Preise Winter 2023/24
Preise Winter 2021/22
Schneestart 07.12. - 23.12.2023 | Hochsaison 23.12. - 06.01.2024 10.02. - 24.02.2024 | Hauptsaison 06.01. - 13.01.2024 27.01. - 10.02.2024 24.02. - 09.03.2024 | Nebensaison 13.01. - 27.01.2024 09.03. - 23.03.2024 06.04. - 14.04.2024 | Ostern 23.03. - 06.04.2024 | ENDREINIGUNG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Komfort Wohnung 01 116 m² | 6-9 Pers. | 460,00 | 660,00 | 570,00 | 480,00 | 530,00 | 140,00 |
Studio 10 44 m² | 2-3 Pers. | 150,00 | 220,00 | 190,00 | 160,00 | 180,00 | 65,00 |
Wohnung 11 97 m² | 4-6 Pers. | 300,00 | 440,00 | 380,00 | 320,00 | 350,00 | 120,00 |
Wohnung 12 121 m² | 6-8 Pers. | 460,00 | 660,00 | 570,00 | 480,00 | 530,00 | 140,00 |
Wohnung 21 97 m² | 4-6 Pers. | 300,00 | 440,00 | 380,00 | 320,00 | 350,00 | 120,00 |
Wohnung 22 89 m² | 4-6 Pers. | 300,00 | 440,00 | 380,00 | 320,00 | 350,00 | 110,00 |
Wohnung 23 97 m² | 4-6 Pers. | 300,00 | 440,00 | 380,00 | 320,00 | 350,00 | 120,00 |
Doppelstock Deluxe 24 140 m² | 6-8 Pers. | 500,00 | 720,00 | 630,00 | 540,00 | 580,00 | 170,00 |
Doppelstock Deluxe 25 112 m² | 4-6 Pers. | 340,00 | 480,00 | 420,00 | 360,00 | 390,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 31 114 m² | 4-6 Pers. | 340,00 | 480,00 | 420,00 | 360,00 | 390,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 32 114 m² | 4-6 Pers. | 340,00 | 480,00 | 420,00 | 360,00 | 390,00 | 145,00 |
Doppelstock Royal 33 129 m² | 5-7 Pers. | 420,00 | 610,00 | 530,00 | 450,00 | 490,00 | 160,00 |
Kinderermäßigungen & Zusatzpersonen
Erst ab der Mindestbelegung
Ermäßigungen für Kinder & Zusatzpersonen
0-2 Jahre | 10,00 |
3-6 Jahre | -60 % |
7-9 Jahre | -50 % |
10-15 Jahre | -40 % |
Ab 16 Jahren | -20 % |
Preisinfos
Alle Preise gelten in €uro pro Wohnung und pro Nacht für die jeweilige Mindestbelegung.
Exklusive Endreinigung und exklusive Ortstaxe von € 2,60 pro Person und Nacht für Jugendliche und Erwachsene.
Bei Buchungen für das Jahr 2023 sind alle Personen bis inklusive Jahrgang 2007 ortstaxenpflichtig.
Bei Buchungen für das Jahr 2024 sind alle Personen bis inklusive Jahrgang 2008 ortstaxenpflichtig.
Kinder sind von der Ortstaxe befreit.
Kinderermäßigungen & Ermäßigungen für Zusatzpersonen gelten nur für eine Belegung über der Mindestbelegung!
Für Kurzaufenthalte 1-3 Nächte verrechnen wir einen Zuschlag von +10 % Kurzaufenthaltszuschlag.
Für Hunde verrechnen wir € 15,00 pro Nacht ohne Futter.
Eine Fixreservierung erfolgt erst nach geleisteter Anzahlung! Ca. 40 % vom Gesamtbetrag werden für die Anzahlung verrechnet.
Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb der nächsten zwei Wochen ab Reservierung spesenfrei auf das angegebene Konto.
Weitere Buchungsinfos finden Sie hier.
Preisangaben ohne Gewähr.
Urlaub buchen
Urlaub buchen
Es kann nie früh genug sein: Jetzt anfragen und Traumwohnung sichern.